Двухступенчатые компрессоры серии SA+ T с частотным преобразователем
- Home
- Двухступенчатые компрессоры серии SA+ T с частотным преобразователем
Почему двухступенчатое сжатие - лучшее решение?
В сравнении с одноступенчатым сжатием, горячий воздух, сжатый в первой ступени двухступенчатого компрессора, охлаждается маслом, и на входе во вторую ступень, сжатый воздух имеет постоянную низкую температуру. Весь процесс сжатия похож на изотермическое сжатие, которое снижает потери энергии. Низкая скорость вращения и более низкие коэффициенты внутреннего сжатия повышают эффективность, надёжность и срок службы элементов компрессора. Таким образом, серия двухступенчатых компрессоров SA+T предлагает более высокий объемный расход, при более низком потреблении электроэнергии.
При сравнении двухступенчатого и одноступенчатого компрессора с одинаковой мощностью мотора, двухступенчатое сжатие выглядит энергоэффективнее на 15%, что позволяет сохранить электроэнергию.

Двухступенчатые компрессоры 75-250 кВт
с частотным преобразователем (рабочее давление 0.5 МПа)
Модель | Производительность (м³/мин) | Давление (МПа) | Мощность (кВт) | Выход сжатого воздуха | Размеры* (мм) | Размеры** (мм) | Вес* (кг) | Вес** (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAV+75*-5T | 6.0-20.0 | 0.5 | 75 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4200 | 4200 |
SAV+90*-5T | 7.11-23.7 | 0.5 | 90 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4200 | 4200 |
SAV+110*-5T | 8.49-28.3 | 0.5 | 110 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5500 | 5200 |
SAV+132*-5T | 10.47-34.9 | 0.5 | 132 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5500 | 5200 |
SAV+160*-5T | 12.15-40.5 | 0.5 | 160 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+185*-5T | 14.25-47.5 | 0.5 | 185 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+200*-5T | 15.45-51.5 | 0.5 | 200 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+A220*-5T | 16.29-54.3 | 0.5 | 220 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+250*-5T | 18.45-61.5 | 0.5 | 250 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
Примечания:
- * означает тип охлаждения; Где “A” — воздушное охлаждение; “W”- водяное охлаждение
- В модели SAV+250T применяется отдельностоящий частотный преобразователь. Его размеры 800х1000х2300 мм, а вес 1000 кг
Двухступенчатые компрессоры 90-250 кВт
с частотным преобразователем
Модель | Производительность (м³/мин) | Давление (МПа) | Мощность (кВт) | Выход сжатого воздуха | Размеры* (мм) | Размеры** (мм) | Вес* (кг) | Вес** (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAV+90*-7T | 6.00—20.0 | 0.7 | 90 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SAV+90*-8T | 5.61—18.7 | 0.8 | 90 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SAV+90*-10T | 4.92—16.4 | 1.0 | 90 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SAV+90*-12T | 4.38—14.6 | 1.25 | 90 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SAV+110*-7T | 7.11—23.7 | 0.7 | 110 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4300 | 4200 |
SAV+110*-8T | 6.69—22.3 | 0.8 | 110 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4300 | 4200 |
SAV+110*-10T | 5.88—19.6 | 1.0 | 110 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4300 | 4200 |
SAV+110*-12T | 5.34—17.8 | 1.25 | 110 | DN80 | 3250X1800X1805 | 3250X1800X1805 | 4300 | 4200 |
SAV+132*-7T | 8.49—28.3 | 0.7 | 132 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5500 | 5200 |
SAV+132*-8T | 8.01—26.7 | 0.8 | 132 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5500 | 5200 |
SAV+132*-10T | 7.02—23.4 | 1.0 | 132 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5500 | 5200 |
SAV+132*-12T | 6.45—21.5 | 1.25 | 132 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5500 | 5200 |
SAV+160*-7T | 10.47—34.9 | 0.7 | 160 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+160*-8T | 9.90—33.0 | 0.8 | 160 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+160*-10T | 8.70—29.0 | 1.0 | 160 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+160*-12T | 7.95—26.5 | 1.25 | 160 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+185*-7T | 11.85—39.5 | 0.7 | 185 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+185*-8T | 11.22—37.4 | 0.8 | 185 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+185*-10T | 9.87—32.9 | 1.0 | 185 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+185*-12T | 8.73—29.1 | 1.25 | 185 | DN100 | 3500X2120X1998 | 3500X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SAV+200*-7T | 12.93-43.1 | 0.7 | 200 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+200*-8T | 12.15-40.5 | 0.8 | 200 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+200*-10T | 10.50-35.0 | 1.0 | 200 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+200*-12T | 9.30—31.0 | 1.25 | 200 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+220*-7T | 14.25-47.5 | 0.7 | 220 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+220*-8T | 13.35-44.5 | 0.8 | 220 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+220*-10T | 11.61—38.7 | 1.0 | 220 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+220*-12T | 10.26-34.2 | 1.25 | 220 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+250*-7T | 16.29—54.3 | 0.7 | 250 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+250*-8T | 15.45—51.5 | 0.8 | 250 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+250*-10T | 13.59-45.3 | 1.0 | 250 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
SAV+250*-12T | 12.00—40.0 | 1.25 | 250 | DN100 | 3900X2100X2100 | 3900X2100X2100 | 7800 | 7300 |
Примечания:
* означает тип охлаждения; Где “A” — воздушное охлаждение; “W”- водяное охлаждение
Двухступенчатые компрессоры 280-355 кВт
c отдельностоящим частотным преобразователем
Модель | Производительность (м³/мин) | Давление (МПа) | Мощность (кВт) | Выход сжатого воздуха | Размеры* (мм) | Размеры** (мм) | Вес* (кг) | Вес** (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAV+280*-7T | 17.40-58.0 | 0.7 | 280 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV+280*-8T | 16.29-54.3 | 0.8 | 280 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV*280*-10T | 14.25-47.5 | 1.0 | 280 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV+280*-12T | 12.78-42.6 | 1.25 | 280 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV+315*-7T | 19.65-65.5 | 0.7 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV+315*-8T | 18.45-61.5 | 0.8 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV+315*-10T | 16.14-53.8 | 1.0 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV*315*-12T | 14.28-47.6 | 1.25 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SAV+355*-7T | 21.24-70.8 | 0.7 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
SAV+355*-8T | 19.95-66.5 | 0.8 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
SAV+355*-10T | 17.43-58.1 | 1.0 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
SAV*355*-12T | 15.30-51.0 | 1.25 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
Примечания:
- * означает тип охлаждения; Где “A” — воздушное охлаждение; “W”- водяное охлаждение
- В моделях 280-355 кВт применяется отдельностоящий частотный преобразователь. Его размеры 800х1000х2300 мм, а вес 1000 кг