Безмасляные винтовые компрессоры серии SWTII
- Home
- Безмасляные винтовые компрессоры серии SWTII
Наша конструкция сводит к минимуму падение давления, оптимизирует охлаждающий эффект и потребление тепла. Уникальная конструкция позволяет использовать безмасляные винтовые воздушные компрессоры серии SWTII с увеличенной производительностью. Это означает не только экономию энергии, но и наиболее надежную работу воздушного компрессора.
Фиксированная производительность
- A — воздушное охлаждение
- W — водяное охлаждение
Модель | Мощность (кВт) | Давление (МПа) | Производительность (м3/мин) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT75AII | 75 | 0.75 | 11.8 | 1830 | 1400 | 1783 | 2085 |
SWT75AII | 75 | 0.85 | 10.1 | 1830 | 1400 | 1783 | 2085 |
SWT75AII | 75 | 0.75 | 12.8 | 2010 | 1500 | 2160 | 2840 |
SWT90AII | 90 | 0.75 | 15.8 | 2010 | 1500 | 2160 | 3080 |
SWT90AII | 90 | 0.85 | 12.8 | 2010 | 1500 | 2160 | 3080 |
SWT100AII | 100 | 0.75 | 17 | 2010 | 1500 | 2160 | 3080 |
SWT75WII | 75 | 0.75 | 12 | 1730 | 1170 | 1683 | 2135 |
SWT75WII | 75 | 0.85 | 10.3 | 1730 | 1170 | 1683 | 2135 |
SWT75WII | 75 | 1 | 10.3 | 1730 | 1170 | 1683 | 2135 |
SWT75WII | 75 | 0.75 | 13 | 2150 | 1335 | 1891 | 2850 |
SWT90WII | 90 | 0.75 | 16 | 2150 | 1335 | 1891 | 3080 |
SWT90WII | 90 | 0.85 | 14.1 | 2150 | 1335 | 1891 | 3080 |
SWT90WII | 90 | 1 | 12.9 | 2150 | 1335 | 1891 | 3080 |
SWT100WII | 100 | 0.75 | 17.2 | 2150 | 1335 | 1891 | 3080 |
SWT100WII | 100 | 0.85 | 16 | 2150 | 1335 | 1891 | 3080 |
SWT100WII | 100 | 1 | 14.1 | 2150 | 1335 | 1891 | 3080 |
SWT110WII | 110 | 0.85 | 17.1 | 2150 | 1335 | 1891 | 3230 |
SWT110WII | 110 | 1 | 16 | 2150 | 1335 | 1891 | 3230 |
SWT120WII | 120 | 1 | 17.1 | 2150 | 1335 | 1891 | 3300 |
Регулируемая производительность
- A — воздушное охлаждение
- W — водяное охлаждение
Модель | Мощность (кВт) | Давление (МПа) | Производительность (м3/мин) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTV75AII | 75 | 0.75 | 11.6 | 2385 | 1400 | 1783 | 2160 |
SWTV75AII | 75 | 0.85 | 10.1 | 2385 | 1400 | 1783 | 2160 |
SWTV100AII | 100 | 0.75 | 17 | 2466 | 1500 | 2160 | 2980 |
SWTV100AII | 100 | 0.85 | 15.7 | 2466 | 1500 | 2160 | 2980 |
SWTV75WII | 75 | 0.75 | 11.8 | 2120 | 1170 | 1683 | 2180 |
SWTV75WII | 75 | 0.85 | 10.3 | 2120 | 1170 | 1683 | 2180 |
SWTV75WII | 75 | 1 | 10.3 | 2120 | 1170 | 1683 | 2180 |
SWTV100WII | 100 | 0.75 | 17.2 | 2604 | 1335 | 1891 | 2980 |
SWTV100WII | 100 | 0.85 | 15.9 | 2604 | 1335 | 1891 | 2980 |
SWTV100WII | 100 | 1 | 14.1 | 2604 | 1335 | 1891 | 2980 |