Фиксированная производительность
- A — воздушное охлаждение
- W — водяное охлаждение
Модель | Мощность (кВт) | Давление (МПа) | Производительность (м³/мин) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWT132AIII | 132 | 0.75 | 23.8 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT132AIII | 132 | 0.85 | 20.9 | 3730 | 1700 | 1995 | 4600 |
SWT132AIII | 132 | 1.04 | 19.2 | 3730 | 1700 | 1995 | 4600 |
SWT145AIII | 145 | 0.75 | 25.6 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT145AIII | 145 | 0.85 | 23.8 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT145AIII | 145 | 1.04 | 20.7 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT160AIII | 160 | 0.75 | 28.2 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT160AIII | 160 | 0.85 | 25.6 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT160AIII | 160 | 1.04 | 23.8 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 |
SWT200AIII | 200 | 0.75 | 35.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
SWT200AIII | 200 | 0.85 | 33.0 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
SWT200AIII | 200 | 1.04 | 29.8 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
SWT250AIII | 250 | 0.75 | 44.0 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
SWT250AIII | 250 | 0.85 | 40.5 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
SWT250AIII | 250 | 1.04 | 37.3 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 |
SWT275AIII | 275 | 0.75 | 47.6 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
SWT275AIII | 275 | 0.85 | 44.0 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
SWT275AIII | 275 | 1.04 | 40.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
SWT132WIII | 132 | 0.75 | 24.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
SWT132WIII | 132 | 0.85 | 21.6 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
SWT132WIII | 132 | 1.04 | 19.9 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 |
SWT145WIII | 145 | 0.75 | 26.5 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
SWT145WIII | 145 | 0.85 | 24.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
SWT145WIII | 145 | 1.04 | 21.5 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
SWT160WIII | 160 | 0.75 | 29.2 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
SWT160WIII | 160 | 0.85 | 26.5 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
SWT160WIII | 160 | 1.04 | 24.7 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 |
SWT200WIII | 200 | 0.75 | 37.4 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT200WIII | 200 | 0.85 | 33.7 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT200WIII | 200 | 1.04 | 30.3 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT250WIII | 250 | 0.75 | 45.0 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT250WIII | 250 | 0.85 | 41.4 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT250WIII | 250 | 1.04 | 38.1 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT275WIII | 275 | 0.75 | 48.6 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT275WIII | 275 | 0.85 | 45.0 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
SWT275WIII | 275 | 1.04 | 41.3 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 |
Регулируемая производительность
- A — воздушное охлаждение
- W — водяное охлаждение
Модель | Мощность (кВт) | Давление (МПа) | Производительность (м³/мин) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTV132AIII | 132 | 0.75 | 24.0 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
SWTV132AIII | 132 | 0.85 | 21.1 | 3730 | 1700 | 1995 | 4200 |
SWTV160AIII | 160 | 0.75 | 28.3 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
SWTV160AIII | 160 | 0.85 | 25.8 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 |
SWTV250AIII | 250 | 0.75 | 44.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 |
SWTV250AIII | 250 | 0.85 | 40.8 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 |
SWTV132WIII | 132 | 0.75 | 24.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 |
SWTV132WIII | 132 | 0.85 | 22.0 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 |
SWTV132WIII | 132 | 1.04 | 19.6 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 |
SWTV160WIII | 160 | 0.75 | 29.3 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 |
SWTV160WIII | 160 | 0.85 | 26.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 |
SWTV160WIII | 160 | 1.04 | 24.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 |
SWTV250WIII | 250 | 0.75 | 45.4 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |
SWTV250WIII | 250 | 0.85 | 41.7 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |
SWTV250WIII | 250 | 1.04 | 38.5 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |