Двухступенчатые компрессоры серии SA+ T
- Home
- Двухступенчатые компрессоры серии SA+ T
Почему двухступенчатое сжатие - лучшее решение?
В сравнении с одноступенчатым сжатием, горячий воздух, сжатый в первой ступени двухступенчатого компрессора, охлаждается маслом, и на входе во вторую ступень, сжатый воздух имеет постоянную низкую температуру. Весь процесс сжатия похож на изотермическое сжатие, которое снижает потери энергии. Низкая скорость вращения и более низкие коэффициенты внутреннего сжатия повышают эффективность, надёжность и срок службы элементов компрессора. Таким образом, серия двухступенчатых компрессоров SA+T предлагает более высокий объемный расход, при более низком потреблении электроэнергии.
При сравнении двухступенчатого и одноступенчатого компрессора с одинаковой мощностью мотора, двухступенчатое сжатие выглядит энергоэффективнее на 15%, что позволяет сохранить электроэнергию.

Двухступенчатые компрессоры 75-250 кВт
Рабочее давление 0.5 МПа
Модель | Производительность (м³/мин) | Давление (МПа) | Мощность (кВт) | Выход сжатого воздуха | Размеры* (мм) | Размеры** (мм) | Вес* (кг) | Вес** (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA+75*-5T | 20.0 | 0.5 | 75 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4000 | 4000 |
SA+90*-5T | 23.7 | 0.5 | 90 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4100 | 4100 |
SA+110*-5T | 28.3 | 0.5 | 110 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5400 | 5000 |
SA+132*-5T | 34.9 | 0.5 | 132 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+160*-5T | 40.5 | 0.5 | 160 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 6900 | 6400 |
SA+185*-5T | 47.5 | 0.5 | 185 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 6900 | 6400 |
SA+200*-5T | 51.5 | 0.5 | 200 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+220*-5T | 54.3 | 0.5 | 220 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+250*-5T | 61.5 | 0.5 | 250 | DN100 | 4200X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 8000 | 8000 |
Примечания:
* означает тип охлаждения; Где “A” — воздушное охлаждение; “W”- водяное охлаждение
Двухступенчатые компрессоры 45-355 кВт
Модель | Производительность (м³/мин) | Давление (МПа) | Мощность (кВт) | Выход сжатого воздуха | Размеры* (мм) | Размеры** (мм) | Вес* (кг) | Вес** (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA+45*-7TS | 10.4 | 0.7 | 45 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2450 | 2400 |
SA+45*-8TS | 9.8 | 0.8 | 45 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2450 | 2400 |
SA+45*-10TS | 8.75 | 1.0 | 45 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2450 | 2400 |
SA+45*-12TS | 7.7 | 1.25 | 45 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2450 | 2400 |
SA+55*-7TS | 12.8 | 0.7 | 55 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2550 | 2550 |
SA+55*-8TS | 12.0 | 0.8 | 55 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2550 | 2550 |
SA+55*-10TS | 10.69 | 1.0 | 55 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2550 | 2550 |
SA+55*-12TS | 9.4 | 1.25 | 55 | 2 in | 2300X1500X1750 | 2300X1500X1750 | 2550 | 2550 |
SA+75*-7TS | 17.66 | 0.7 | 75 | 2 in | 2600X1650X1720 | 2600X1650X1720 | 2850 | 2750 |
SA+75‘-8TS | 16.5 | 0.8 | 75 | 2 in | 2600X1650X1720 | 2600X1650X1720 | 2850 | 2750 |
SA+75*-10TS | 14.73 | 1.0 | 75 | 2 in | 2600X1650X1720 | 2600X1650X1720 | 2850 | 2750 |
SA+75*-12TS | 12.98 | 1.25 | 75 | 2 in | 2600X1650X1720 | 2600X1650X1720 | 2850 | 2750 |
SA+90*-7TS | 20.0 | 0.7 | 90 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4100 | 4000 |
SA+90*-8TS | 18.7 | 0.8 | 90 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4100 | 4000 |
SA+90*-10TS | 16.4 | 1.0 | 90 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4100 | 4000 |
SA+90*-12TS | 14.6 | 1.25 | 90 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4100 | 4000 |
SA+110*-7TS | 23.7 | 0.7 | 110 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SA+110*-8TS | 22.3 | 0.8 | 110 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SA+110*-10TS | 19.6 | 1.0 | 110 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SA+110*-12TS | 17.8 | 1.25 | 110 | DN80 | 2980X1800X1805 | 2980X1800X1805 | 4200 | 4100 |
SA+132*-7TS | 28.3 | 0.7 | 132 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+132*-8TS | 26.7 | 0.8 | 132 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+132*-10TS | 23.4 | 1.0 | 132 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+132*-12TS | 21.5 | 1.25 | 132 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+160*-7TS | 34.9 | 0.7 | 160 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+160*-8TS | 33.0 | 0.8 | 160 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+160*-10TS | 29.0 | 1.0 | 160 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+160*-12TS | 26.5 | 1.25 | 160 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5500 | 5100 |
SA+185*-7TS | 39.5 | 0.7 | 185 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SA+185*-8TS | 37.4 | 0.8 | 185 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SA+185*-10TS | 32.9 | 1.0 | 185 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SA+185*-12TS | 29.1 | 1.25 | 185 | DN100 | 3300X2120X1998 | 3300X2120X1998 | 5550 | 5250 |
SA+200*-7TA | 43.1 | 0.7 | 200 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+200*-8TA | 40.5 | 0.8 | 200 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+200*-10TS | 35.0 | 1.0 | 200 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+200*-12TS | 31.0 | 1.25 | 200 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+220*-7TA | 47.5 | 0.7 | 220 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+220*-8TA | 44.5 | 0.8 | 220 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+220*-10TS | 38.7 | 1.0 | 220 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+220*-12TS | 34.2 | 1.25 | 220 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+250*-7TA | 54.3 | 0.7 | 250 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+250*-8TA | 51.5 | 0.8 | 250 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+250*-10TS | 45.3 | 1.0 | 250 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+250*-12TS | 40.0 | 1.25 | 250 | DN100 | 3700X2100X2100 | 3700X2100X2100 | 7000 | 6500 |
SA+280*-7T | 58.0 | 0.7 | 280 | DN100 | 4200X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 8000 | 8000 |
SA+280*-8T | 54.3 | 0.8 | 280 | DN100 | 4200X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 8000 | 8000 |
SA+280*-10TA | 47.5 | 1.0 | 280 | DN100 | 4200X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 8000 | 8000 |
SA+280*-12TA | 42.6 | 1.25 | 280 | DN100 | 4200X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 8000 | 8000 |
SA+315*-7T | 65.5 | 0.7 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SA+315*-8T | 61.5 | 0.8 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SA+315*-10TA | 53.8 | 1.0 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SA+315*-12TA | 47.6 | 1.25 | 315 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 9000 | 8000 |
SA+355*-7T | 70.8 | 0.7 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
SA+355*-8T | 66.5 | 0.8 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
SA+355*-10TA | 58.1 | 1.0 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
SA+355*-12TA | 51.0 | 1.25 | 355 | DN100 | 5300X2300X2300 | 4200X2300X2300 | 10000 | 8000 |
Примечания:
- * означает тип охлаждения; Где “A” — воздушное охлаждение; “W”- водяное охлаждение
- Размеры и вес SA+T 315-355 кВт соответствуют моделям с электродвигателями 6000 В / 50 Гц
- Для моделей SA+T 220-355 кВт доступны версии с электродвигателями 380В / 6000В / 10000В. Но вес будет отличаться